MATEMATİK   2000 SORU 2001 SORU 2002 SORU 2003 SORU  2004 SORU 2005 SORU
KONU     SAYISI SAYISI SAYISI SAYISI SAYISI SAYISI
Kümeler     2 1 2 2 2 1
Doğal Sayılar-Tam Sayılar 2 2 4 5 2 2
Rasyonel Sayılar   1 0 1 1 0 1
Ondalık Sayılar   0 0 1 0 1 0
Üslü Sayılar   1 0 0 1 1 1
Karekök (Reel Sayılar) 0 1 1 0 1 2
Özdeşlik-Çarpanlara Ayırma 0 1 0 0 1 1
İstatistik     1 1 1 1 1 1
Mutlak Değer   1 0 0 0 0 0
Bölünebilme EBOB-EKOK 1 0 0 0 1 1
Denklemler   1 2 0 0 0 0
Problemler   2 3 3 4 4 3
Oran-Orantı   0 0 1 0 0 0
Ölçüler     0 0 1 0 0 0
Modüler Aritmetik- İşlem 0 0 0 0 0 0
Olasılık     1 1 0 0 1 0
Analitik Geometri   0 2 1 2 1 1
Genel Yetenek Geometri 7 7 4 2 1 3
Üçgenler     2 1 1 1 4 2
Çokgenler     2 0 2 2 2 3
Çember-Daire   0 0 1 1 0 1
Cisimlerin Alan ve Hacimleri 1 3 1 3 2 2
TOPLAM     25 25 25 25 25 25
TÜRKÇE   2000 SORU 2001 SORU 2002 SORU 2003 SORU  2004 SORU 2005 SORU
KONU     SAYISI SAYISI SAYISI SAYISI SAYISI SAYISI
Sözcükte Anlam   4 3 8 6 5 5
Cümlede Anlam   9 8 7 4 6 6
Paragraf     7 9 7 8 7 7
Sözcükte Yapı   3 1 1 2 1 0
Sözcük Türleri   0 1 2 1 3 1
Anlat.Biç. Ve Düşün. Geliş. Yol. 0 0 0 1 0 1
Yazım ve Noktalama   0 0 0 0 0 0
Cümlenin Öğ.Cümle Tür ve Yapı Bil. 1 1 0 0 0 4
Şiirde Anlam