ÖSYM 2023 Yerleşen Bazı Öğrencilerimizin(Anadolu Liseleri) Net ve Başarı Sırası Bilgileri

TYT_TUR NetTYT_SOS NetTYT_MAT NetTYT_FEN NetAYT_MAT2 NetAYT_FEN2 NetAYT_TEDSOS NetAYT_SOS2 NetAYT_YD NetÜNİVERSİTEBÖLÜMTYTPTYTSY_TYTPY_TYTS
21,5 7,75 13 0 2,5 0 13,25 6,5 0 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Adalet 266,7591 751662 319,248 673352
19 6 1,5 0 0,25 1 2,25 6,75 0 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Adalet (%50 İndirimli) 219,49601 1441817 262,29575 1410419
17,25 9,75 17,75 8,5 11 4 0 0 0 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Anestezi 300,86146 432050 360,3103 361956
24 5,25 6,75 0 2,5 0 7,5 7,5 0 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Anestezi (%50 İndirimli) 247,54003 1000512 293,31133 965097
26 7,5 1,75 0 2,75 -0,25 18,25 10,25 0 İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Anestezi (%50 İndirimli) 245,02084 1036608 299,35024 890368
26,75 6,75 -1 0,25 5 -0,5 10,5 7,25 -1 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Anestezi (%50 İndirimli) 237,37586 1151272 285,38816 1069649
7,25 2,5 0 0 0 0 2,5 4,75 0 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Aşçılık (İÖ) (%50 İndirimli) 170,41585 2390279 218,14003 2212143
21,25 6,75 1 -0,5 0 0 13,25 0 0 HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) Bankacılık ve Sigortacılık 225,22874 1345291 268,03316 1320760
15,75 5,5 4,5 0 4,75 -1 8,5 12 0 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Bankacılık ve Sigortacılık 217,65362 1474043 262,48946 1407374
14,25 6 3,5 -0,5 0,25 0 16,75 6,5 0 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Bankacılık ve Sigortacılık 210,2809 1604759 264,19558 1380293
5,5 2 2,25 -0,25 0 0,25 -2,75 0,25 0 İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Bankacılık ve Sigortacılık (%50 İndirimli) 169,87874 2400125 212,94218 2318183
11 4 8,25 -1,25 2,75 2 1,75 0 0 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Bankacılık ve Sigortacılık (Ücretli) 206,8953 1666959 252,75186 1567714
29,5 11 12,25 0 8 0 16,25 7,25 0 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (Burslu) 297,44672 457517 341,72708 482214
26 10,5 18 5,25 8 9,25 0 0 0 ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Programcılığı 319,23994 318126 373,64134 293993
25,75 7,25 12,25 2,75 12,5 5,25 0 0 0 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Bilgisayar Programcılığı 283,6716 574252 331,26534 564731
20,5 5 12,25 0 6 0 4,25 0 6,25 SİNOP ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Programcılığı 253,28427 920781 305,94201 813607
16,5 7,25 10 2,75 4,5 3,75 0,25 0 0 MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Programcılığı 250,13865 963818 301,31859 866918
20,25 3,75 9,5 1,25 5,25 5 0 0 0 ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Programcılığı 244,29364 1047327 290,58664 1000572
16,75 11 14,25 1,25 0,75 1,25 9,5 4 0 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Ücretli) 270,45918 709624 315,60312 709804
27 11,75 12 1,75 8,5 2 6,5 10,25 0 MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) 297,08437 460358 349,80457 425895
18,5 7 11,25 3 7 5 0 0 0 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) 259,70378 837395 311,7482 750003
11,25 0 3 1 0,25 1,5 0 0 28,25 MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Coğrafi Bilgi Sistemleri 186,53534 2056814 235,69604 1870693
23 8,5 3,25 1,75 3 9 0 0 0 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Çevre Koruma ve Kontrol 249,25665 975984 301,63251 863132
2,75 2,5 -0,75 2 2 1,5 3,5 -0,25 0 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) 161,25786 2571125 203,86278 2501625
29 11,25 4,25 0 3,75 0 14,5 0 0 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Deniz Ulaştırma ve İşletme 272,58831 686040 324,45369 624235
22,75 11,5 9 0,25 5 0,75 4 6,5 0 PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Deniz Ulaştırma ve İşletme (Ücretli) 270,3951 710316 313,6161 730492
20,25 6,25 4 0 2,75 -1,25 9 16,25 0 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Deniz ve Liman İşletmeciliği 231,41809 1244261 277,27627 1183535
23,5 9,75 9,75 0,5 4,25 1,75 12,5 11,25 0 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Deniz ve Liman İşletmeciliği (%50 İndirimli) 270,29932 711436 315,37954 712130
6,5 4,25 2,75 0 1,75 0 3,25 6 0 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Dış Ticaret 181,85007 2153845 236,33673 1858759
13,75 6,5 12,5 3,5 5,5 0,5 5,75 0 0 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Dış Ticaret (%25 İndirimli) 249,76743 968868 303,42027 842442
15,25 4,75 3 0,5 1,75 0,5 3,25 7,5 0 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Dış Ticaret (%50 İndirimli) 210,93653 1593262 260,78927 1434482
14,25 4,5 6,5 -1,5 0,5 1,5 4,5 0 0 İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) 211,7499 1578619 258,92268 1464981
13 4 -0,25 0 0,5 0 10,5 12,75 0 İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) 190,81721 1971827 241,12961 1770686
17 11,25 0 -0,5 0 0 0 0 0 İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU Fizyoterapi (%25 İndirimli) 223,53609 1373091 268,50327 1313645
10,75 8 11,5 1 2 7 0 0 0 İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Fizyoterapi (%50 İndirimli) 234,96996 1188299 282,24792 1112813
5,75 1 4,5 0 0 0 5 7,25 0 İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Fizyoterapi (%50 İndirimli) 175,13831 2291048 218,99537 2194822
9,25 8,25 1 2 0 3 0,75 0 0 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Gıda Teknolojisi (%50 İndirimli) 202,7254 1743622 257,87902 1481918
18,5 8 7,75 0,75 4 0 12,25 12,75 0 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Giyim Üretim Teknolojisi 245,27605 1032921 294,62953 948421
24,5 9,75 6 0,75 2,5 -0,5 9,25 7 0 İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) 262,62444 801297 313,2435 734264
11,75 8,5 3 4,25 1,5 5 0,25 8,75 0 İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) 223,6283 1371579 270,47222 1283674
18,5 1,75 0 0 0 0 0 0 0 İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli) 200,663 1782680 246,65666 1672320
1,25 2,5 13,25 0,75 6,25 -0,25 0 0 0 İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU İç Mekan Tasarımı (%25 İndirimli) 195,39764 1882874 238,67774 1815632
16 4 6 -0,5 2,75 -1,25 0 0 0 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İç Mekan Tasarımı (%50 İndirimli) 216,84198 1487925 267,3657 1331016
19 8 1,75 0 0 0 3,25 0 0 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İç Mekan Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli) 226,30122 1327593 265,22952 1364189
23,75 6,75 4,25 1 0,75 0 5 12 0 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 246,85905 1010055 300,23331 879721
17,5 12,5 11,25 5,75 2,25 3,25 11,75 0 0 HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) İlk ve Acil Yardım 281,85785 591463 333,03257 550064
19,75 0,5 -1,25 -0,25 2,5 0 5 9,25 0 ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İnsan Kaynakları Yönetimi 195,95391 1872591 252,53853 1571312
8,5 3,5 0 0 2,25 0,5 2,25 0 0 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İnşaat Teknolojisi 177,05368 2251580 230,7508 1963887
19,25 4 5,25 0 -0,5 0 7,25 5 0 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İnşaat Teknolojisi (%50 İndirimli) 225,49812 1340911 279,26196 1154966
9 5,25 2,75 1,75 1,5 0,5 1,75 1,5 0 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İş Sağlığı ve Güvenliği (Ücretli) 197,45075 1843244 238,01555 1827875
11 9,5 0 0,25 1,5 -0,25 5,75 5 0 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İşletme Yönetimi (%50 İndirimli) 203,19346 1735269 254,97052 1530082
9 1,25 0 0 0 0 2,75 0 0 İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İşletme Yönetimi (%50 İndirimli) 171,69267 2361571 215,96901 2256460
18,25 3,25 1,75 2,25 0,5 11,25 8 1,5 33,25 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) İşletme Yönetimi (Açıköğretim) 216,64348 1491513 269,70826 1295075
13,25 3,25 1,75 -0,25 0 0 3 6 0 HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) Kaynak Teknolojisi 194,54916 1898744 235,8234 1868410
22 7 5,5 3,75 4,75 4,25 8,25 12,5 0 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Kimya Teknolojisi 254,74084 901444 301,24684 867761
25,25 11,5 1 0 -0,25 0 9,5 0 0 İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Kimya Teknolojisi (%50 İndirimli) 252,68706 928825 305,83524 814805
20,75 11,75 9,25 9,75 4,5 9,25 0 0 0 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Laborant ve Veteriner Sağlık 295,16874 475223 342,43506 477037
17,25 8,75 0 0 0 0 8 10 0 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Laborant ve Veteriner Sağlık 218,22484 1464049 267,54184 1328362
11,5 7,5 -2,75 3,5 4,75 -3,5 3,75 2,25 0 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Laborant ve Veteriner Sağlık 200,21609 1791418 251,67293 1585921
7 1 0 0 0 -0,25 0 0 0 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Laborant ve Veteriner Sağlık (%50 İndirimli) 165,15584 2494774 210,8054 2361379
23,25 9,25 3 -0,5 -0,25 0 16 7,5 0 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Laboratuvar Teknolojisi 244,61412 1042622 296,59998 924007
22 14 0,5 0 -0,5 0 16,25 17,5 0 İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Lojistik (%50 İndirimli) 249,34539 974788 292,90011 970372
22,5 8,75 0 0 0 0 6,75 2,25 50,5 BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Lojistik (%50 İndirimli) 233,39891 1213065 276,74477 1191090
20,75 6,5 15,75 5,75 7 10,75 0 0 0 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Makine 286,69692 546492 336,21426 524125
18,25 7 7,25 -0,75 4 0,5 3,75 5,5 0 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Makine 235,43223 1181010 279,23811 1155315
19 4 1,5 2,25 2,75 2,75 0 0,75 -2,25 UŞAK ÜNİVERSİTESİ Makine 220,32463 1427704 267,03709 1336134
14,75 3,75 2,25 1,5 -1 6 0 0 0 HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) Mekatronik 207,25766 1660312 248,76056 1635863
18 1,5 2,5 -0,5 4,5 3 5,75 -0,25 0 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Mimari Restorasyon (%25 İndirimli) 204,48602 1710980 256,36592 1506772
19,5 6,5 5,5 3 -2 3,5 6,5 13,75 0 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Mimari Restorasyon (Burslu) 243,70977 1055875 288,51345 1027706
6,75 -1,75 0,75 0 1 -1 2,75 1 0 İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Moda Tasarımı (%50 İndirimli) 158,38052 2627487 211,59152 2345520
13 5,75 -0,5 0 0 0 0 0 0 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 195,35559 1883583 236,23905 1860644
28,75 15,5 15 7,5 5 10,75 0 0 40 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Odyometri 340,12803 223588 393,83841 213622
17,75 12,5 13,5 3 11,75 4,5 2,25 3 0 HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) Odyometri 280,971 599938 338,27814 508216
27,5 12,5 15,5 2,25 7 0,5 14,75 12,25 0 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Otomotiv Teknolojisi 312,90096 353517 354,09354 398558
15,5 14 12,25 3 6,5 5,5 9,25 4,75 0 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Otomotiv Teknolojisi 275,22878 657760 325,95236 610558
21,75 3 11,5 2,5 3,5 4,5 0 0 0 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Otomotiv Teknolojisi 256,22416 881844 308,32402 786962
16,25 2,25 13,25 -0,5 10,5 0,5 2 -0,25 0 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Otomotiv Teknolojisi 234,17449 1200748 283,58899 1094425
11,25 3 10,75 -0,5 4 1,75 3 7,75 0 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Pazarlama (%50 İndirimli) 214,43874 1530528 266,94336 1337634
13,75 10,75 1,25 0 3 0 10,25 5 0 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) 217,93519 1469236 267,92563 1322438
26 12 13,25 5,75 2,75 3,75 7,25 0 0 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) 310,9553 365209 365,3141 334795
10,75 3 0,75 -1,25 2 1 0,75 0 0 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Süt ve Ürünleri Teknolojisi 180,48886 2180143 229,5712 1986497
7,5 3 4,75 0 5,5 0 3 0 0 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tekstil Teknolojisi 187,00155 2047179 238,81563 1813060
31,25 8,5 11,5 4,75 7,5 9 0 0 0 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 307,19781 388710 360,56613 360572
8,5 1,75 -0,25 0 1 0 3,75 10,25 0 IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) 171,00471 2378256 218,95797 2195612
17,75 9,25 8 2,25 3,75 8,25 3,5 0 0 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) 252,23051 935058 300,89135 871994
10,5 7 0,25 0 0 0 6,5 8,75 0 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Turist Rehberliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 194,17693 1905780 247,68535 1654439
21,25 8 1,75 0,5 4 0 13 4,75 0 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Turizm ve Otel İşletmeciliği 234,33296 1198143 280,21814 1141331
18,25 7 -1 0 0,25 0 6,25 1,5 0 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 İndirimli) 212,80027 1559322 259,00231 1463675
24,5 12,75 16,5 5,25 9,75 4 0 0 0 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Yat Kaptanlığı 317,17886 329176 364,59332 338616
TYT_TUR NetTYT_SOS NetTYT_MAT NetTYT_FEN NetAYT_MAT2 NetAYT_FEN2 NetÜNİVERSİTEBÖLÜMSAYPSAYSY_SAYPY_SAYS
27,75 12,5 19,5 7,25 9,75 12 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Bahçe Bitkileri 268,6145 264648 322,33556 254509
26,5 12,75 22,5 5,25 11,25 7,75 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Bahçe Bitkileri 263,0595 282401 317,84874 267443
31,5 11,75 25,75 13 28,5 24,25 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Beslenme ve Diyetetik 376,3032 76861 433,89672 73263
26,75 10,25 26,75 11,5 24,5 18 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Beslenme ve Diyetetik 340,78697 118902 398,29175 112794
28 9,75 19,25 8,5 16 19,25 ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Beslenme ve Diyetetik 306,98234 172452 363,10448 164367
30,25 17,75 14,25 10,25 16,25 11,25 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Beslenme ve Diyetetik 293,73864 199335 349,69404 189397
16 9,5 11,75 9 19,5 12,5 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Beslenme ve Diyetetik 276,74212 241227 331,3687 230584
18,5 7,75 11,5 1,75 20,25 11 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Beslenme ve Diyetetik 266,53602 271160 320,98452 258311
23,75 9 14,5 4,75 9,25 9,75 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) Beslenme ve Diyetetik 244,50396 353475 296,5317 340988
21 4,5 19,5 -0,75 9 6 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) 222,85867 466539 266,67001 489815
24 10 10 7 6,5 10,25 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) 237,77212 384348 294,55258 349052
14,25 7,75 2,75 3 9 6,5 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) 207,12358 580952 257,25514 553726
30,5 9,5 1 2,75 0,5 11,5 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%25 İndirimli) 214,73193 521211 270,62709 466012
18,75 8,75 1,5 2,5 4,75 5,75 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%25 İndirimli) 196,91732 677683 249,07916 618387
15,25 4,5 23,5 11,75 20 16,5 İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) 299,10931 187973 354,53785 179853
14,25 9,25 11 0,25 3,75 6 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) 197,18242 674845 248,13814 626505
20 7 27 14,25 26,25 28,75 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği 367,67583 86172 425,80659 81486
31,5 14,25 19 9 21,5 15 KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği 321,02581 148004 377,33407 141437
29,75 9,75 20 10,5 13,25 23,75 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği 316,36938 155716 373,86192 146781
33 11,5 12 9,25 13,5 24,75 HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) Bilgisayar Mühendisliği 315,87598 156559 364,4575 162042
32,5 10,25 24,5 6 16,75 15,25 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği 308,07071 170424 366,98735 157739
30,25 12,5 36,5 10 30,75 16,25 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) 369,12308 84622 420,16832 87412
28 11,5 12 13,5 14,75 24 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) 315,47867 157219 369,85427 153081
22,75 8,5 15,5 11,75 16 24,25 İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) 311,65211 163880 363,04235 164493
31,25 8,75 17,5 7,75 18 11,75 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) 292,27335 202611 350,34693 188052
30,75 12,5 32 20 40 37,5 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 463,51449 7453 518,40027 8632
35 11,25 29 18,75 35 31,25 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 429,58997 28416 483,55313 29877
33,75 14 31,25 16,25 32,25 32,75 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 427,82308 29728 482,28352 30821
29 10,75 24,75 17,5 23,5 31,75 BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 386,28354 66859 441,3159 66282
25 13,25 35,5 20 36,75 32 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 438,42243 22017 494,14287 22440
21,5 10,75 28,25 14 29,25 29,5 MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 385,96688 67181 440,0078 67470
35 12,75 25,25 11,5 27 26,25 MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 382,71058 70461 441,31744 66280
19,75 14,25 29,5 15,5 27 27,75 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 379,31915 73784 438,01487 69332
25,25 4,5 28,25 7,5 27,75 27,75 MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 365,74849 88258 421,11103 86466
32,5 2,75 25,25 15,25 31,25 20,5 MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 364,78893 89329 419,42301 88175
29,5 10,75 24,5 9,75 24 25 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 355,98311 99506 413,70365 94422
36,25 15,25 12 18 14 26,75 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 344,08981 114547 399,63577 111128
27,5 16,5 21,75 11,75 19 17,75 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 324,04283 143195 379,00571 138974
31,25 9 26,75 11,75 20,25 13,75 ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 321,11888 147865 375,56726 144167
31,25 15 23 11,5 18 13,75 İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 317,08314 154524 374,47038 145844
19,5 14 30 3 23,75 12,5 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 310,08046 166665 358,97584 171548
22,25 0 25,75 14,25 20,25 14 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 299,73573 186662 356,86995 175374
27,75 4,75 10,75 8,75 9,75 17,75 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 269,88513 260777 320,84289 258706
27,25 13,25 21,75 0,25 14,75 8,25 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 269,52301 261873 319,44367 262778
35 14 31,25 19 25,25 29 FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 403,00076 50990 462,52346 47080
27 13 19,75 11,5 15,25 17,25 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 306,57735 173198 360,50649 168892
25 9 18 5,5 36,5 11,5 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 332,47268 130542 384,0077 131803
21 7 31 5 30,5 12 MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 325,93132 140313 375,05908 144927
31 14 22,5 4,75 11,25 21,75 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 309,07704 168467 366,23496 158976
26 14,25 16 5 18 9 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 279,92849 232535 333,17909 226090
21,75 13,75 24,5 3,25 13,25 9,75 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 270,40008 259245 326,5449 243004
27,5 10,25 26 14,5 26,5 23,5 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) 364,05284 90155 423,05384 84426
27,75 14,25 32 15,75 29,5 34 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (%50 İndirimli) 417,88957 37787 473,26735 37881
24,5 4,25 12,75 8,5 28,25 14 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (%50 İndirimli) 309,77728 167190 363,84502 163099
22 12,5 16,5 8,5 16,25 14,25 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (%50 İndirimli) 286,4759 215956 332,162 228604
25,25 12,75 15,25 11,75 4 9,75 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu) 243,67734 357118 300,21864 326956
23,75 7,75 18,5 12,75 15 15,75 TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Bitki Koruma 289,46877 209005 342,10689 205255
25,25 10 8,75 3,75 5,5 8,25 ORDU ÜNİVERSİTESİ Bitki Koruma 223,60262 461916 277,11068 430047
15,25 8,25 11,75 3 15 1,75 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Bitki Koruma 222,57342 468357 269,23632 474237
